StrokeRhythm
IN-EAR GOLF METRONOME
サポート
関連情報
関連ニュース
仕様
- テンポ範囲
- 30〜252回/分
- ビート設定
- 0〜9拍子
- リズム設定
- 4分音符、2連符、3連符、3連符中抜き、3連符後抜き、4連符、4連符中抜き、4連符後抜き
- 音量設定
- 2段階
- テンポ精度
- ±0.1%
- スピーカー
- Φ12mm圧電スピーカー
- スイッチ
- 電源ボタン、モード・ボタン、ジョグ・スイッチ
- ディスプレイ・モード
- テンポ、ビート、リズム、音量
- 電源
- CR2032型リチウム電池(3V)
- 電池寿命
- 約200時間(テンポ120、ビート4拍子、リズム4分音符、音量小で連続使用時)
- 外形寸法
- 49(W)x 22(D)22(H)mm
- 質量
- 約9 g(電池含む)
- イヤホン直径
- 16 mm
- 付属品
- 動作確認用CR2032型リチウム電池(3V)、イヤー・パッド、キャリング・ケース
In-EarMetronome シリーズ比較表
In-EarMetronome | SyncMetronome | StrokeRhythm | SyncDancing | |
主な使用目的 | 楽器練習 | ゴルフ練習 | 社交ダンス練習 | |
テンポ範囲 | 30〜252回/分 | |||
ビート設定 | 0〜9拍子 | |||
リズム設定 | 4分音符、2連符、3連符、3連符中抜き、3連符後抜き、4連符、4連符中抜き、4連符後抜き | |||
ソング数 | - | 20曲 | ||
音量設定 | 2段階 | 3段階 | 2段階 | 4段階 |
ディレイ設定 | - | 0〜90秒 | ||
トーン設定 | - | メトロノーム、メトロノーム&ボイス・カウント、ボイス・カウント | ||
テンポ精度 | ±0.1% | |||
同期通信方法 | - | 赤外線 | - | 赤外線 |
スピーカー | Φ12mm圧電スピーカー | Φ13mmダイナミック・スピーカー | ||
スイッチ | 電源ボタン、モード・ボタン、ジョグ・スイッチ | モード/電源ボタン、シンク/ミュート・ボタン、ジョグ・スイッチ | 電源ボタン、モード・ボタン、ジョグ・スイッチ | モード/電源ボタン、シンク/ミュート・ボタン、ジョグ・スイッチ |
ディスプレイ・モード | テンポ、ビート、リズム、音量 | テンポ、ビート、リズム、音量、シンク | テンポ、ビート、リズム、音量 | ソング、音量、ディレイ、テンポ、ビート、リズム、シンク |
電源 | CR2032型リチウム電池(3V) | |||
電池寿命 | 約200時間 | 約100時間 | 約200時間 | 約5時間 |
外形寸法 | 49(W)x 22(D)22(H)mm | |||
質量 | 約9 g | 約10 g | ||
イヤホン直径 | 16 mm | |||
付属品 | 動作確認用CR2032型リチウム電池(3V)、イヤー・パッド、キャリング・ケース |
* すべての製品名または規格名は関係各社の商標または登録商標です。
* 製品の外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
* 製品の色調は実際の色と多少異なることがあります。
* 製品の外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
* 製品の色調は実際の色と多少異なることがあります。