StrokeRhythm
IN-EAR GOLF METRONOME
Unterstützung für Ihren Einkauf
Support
Mehr Infos
Verwandte Seiten
Verwandte Produkte
Verwandte News
Technische Daten
- Tempobereich
- 30~252/min. (BPM)
- Takteinstellung
- 0~9 Taktschläge
- Rhythmuseinstellung
- Viertelnoten, Duolen, Triolen, Triolen mit ausgelassener Zwischennote, Triolen mit ausgelassener Endnote, Quartolen, Quartolen mit ausgelassenen Zwischennoten, Quartolen mit ausgelassener dritten und vierten Note
- Lautstärke
- 2 Pegelwerte
- Tempogenauigkeit
- +/- 0.1
- Lautsprecher
- 12mm-Piezolautsprecher
- Bedientaster
- Power, Mode, Jog Up/Down
- Anzeige-Modi
- Tempo, Beat, Rhythm, Volume
- Stromversorgung
- CR2032 Lithiumbatterie (3V)
- Batterielaufzeit
- ±200 Stunden (Dauerbetrieb bei Tempo= 120, Taktart= 4, Rhythmus= Viertelnoten, Lautstärke= Low)
-
Abmessungen
(B x T x H) - 49 x 22 x 22 mm
- Gewicht
- 9 g (inklusive Batterie)
- Ohrhörerdurchmesser
- 16 mm
- Lieferumfang
- CR2032 Lithiumbatterie (3V), Ohrpolster, Transporttasche
Preis
- UVP*
-
24 €
*Unverbindliche Empfehlung (inkl. gesetzlicher MwSt.)
Vergleichstabelle der In-EarMetronome-Serie
In-EarMetronome | SyncMetronome | StrokeRhythm | SyncDancing | |
Haupteinsatzbereich | Instrumentales Üben | Golfübungen | Gesellschaftstänze | |
Tempoeinstellung | 30 - 252/min (BPM) | |||
Takteinstellung | 0~9 Taktschläge | |||
Rhythmuseinstellung | Viertelnoten, Duolen, Triolen, Triolen mit ausgelassener Zwischennote, Triolen mit ausgelassener Endnote, Quartolen, Quartolen mit ausgelassenen Zwischennoten, Quartolen mit ausgelassener dritten und vierten Note | |||
Songs | - | 20 Songs | ||
Lautstärke | 2 Pegelwerte | 3 Pegelwerte | 2 Pegelwerte | 4 Pegelwerte |
Verzögerungswerte | - | 0 - 90 Sekunden | ||
Klanganwahl | - | Metronom, Metronom und Stimme (Einzähler), Stimme | ||
Tempogenauigkeit | +/- 0.1 | |||
Synchronisationsverfahren | - | Infrarot | - | Infrarot |
Lautsprecher | 12mm-Piezolautsprecher | Dynamischer 13mm-Lautsprecher | ||
Bedientaster | Power, Mode, Jog Up/Down | Mode/Power, Sync/Mute, Jog Up/Down | Power, Mode, Jog Up/Down | Mode/Power, Sync/Mute, Jog Up/Down |
Anzeigemodi | Tempo, Taktart, Rhythmus, Lautstärke | Tempo, Taktart, Rhythmus, Lautstärke, Synchronisation | Tempo, Taktart, Rhythmus, Lautstärke | Song, Lautstärke, Verzögerung, Tempo, Taktart, Rhythmus, Synchronisation |
Stromversorgung | CR2032 Lithiumbatterie (3V) | |||
Batterielaufzeit | ±200 Stunden | ±100 Stunden | ±200 Stunden | ±5 Stunden |
Abmessungen ( B x T x H) | 49 x 22 x 22 mm / 1.93” x 0.87” x 0.87” | |||
Gewicht | 9 g / 0.32 oz. | 10 g / 0.35 oz. | ||
Ohrhörerdurchmesser | 16 mm / 0.63" | |||
Zubehör | CR2032 Lithiumbatterie (3V), Ohrpolster, Transporttasche |
* Alle erwähnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Eigentümer.
* Änderungen der technischen Daten und des Design ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
* Änderungen der technischen Daten und des Design ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
We use cookies to give you the best experience on this website. Learn more
Got it