StrokeRhythm
IN-EAR GOLF METRONOME
Soporte
Saber mas
Sitios relacionados
Productos relacionados
Noticias relacionadas
Especificaciones
-
Rango de Tempo
- 30 - 252/min (BPM)
-
Ajustes de Tiempo
- 0 - 9 tiempos
-
Ajustes de Ritmo
-
Notas Negras, Dosillos, Tresillos, Tresillos con nota central omitida, Tresillos con nota tercera omitida, Cuatrillos, Cuatrillos con notas centrales omitidas, Cuatrillos con notas tercera y cuarta omitidas
-
Ajuste de Volumen
-
2 niveles
-
Exactitud de Tempo
- +/- 0.1
- Altavoz
-
Altavoz 12mm Piezoeléctrico
- Controles
- Power, Mode, Jog Up/Down
-
Modos de pantalla
-
Tempo, Beat, Ritmo, Volumen
- Alimentación
-
CR2032 Batería de litio (3V)
-
Duración de la Batería
-
Aproximadamente 200 horas (uso continuo con Tempo = 120, Beat = 4, Ritmo = Notas negras, Volumen = Low)
- Dimensiones (W x D x H)
- 49 x 22 x 22 mm / 1.93” x 0.87” x 0.87”
- Peso
- 9 g / 0.32 oz. (including battery)
-
Diámetro del auricular
- 16 mm / 0.63"
-
Elementos incluidos
-
CR2032 Batería de litio (3V), Almohadilla para auricular, bolsa de transporte
In-EarMetronome Series Tabla Comparativa
In-EarMetronome | SyncMetronome | StrokeRhythm | SyncDancing | |
Uso principal | Práctica Instrumental | Práctica de Golf | Práctica de Baile de Salón | |
Ajustes de Tempo | 30 - 252/min (BPM) | |||
Tipos de Ritmo | 0 - 9 tiempos | |||
Ajustes de Ritmo | Notas Negras, Dosillos, Tresillos, Tresillos con nota central omitida, Tresillos con nota tercera omitida, Cuatrillos, Cuatrillos con notas centrales omitidas, Cuatrillos con notas tercera y cuarta omitidas | |||
Canciones | - | 20 canciones | ||
Ajustes de Volumen | 2 niveles | 3 niveles | 2 niveles | 4 niveles |
Ajustes de Retardo | - | 0 - 90 segundos | ||
Ajustes de Sonido | - | Metrónomo, Metrónomo y Número de Voces, Número de Voces | ||
Exactitud de Tempo | +/- 0.1 | |||
Método de comunicación de sincronización | - | Infrarrojos | - | Infrarrojos |
Altavoz | 12mm Piezoeléctrico | 13mm dinámico | ||
Controles | Power, Mode, Jog Up/Down | Mode/Power, Sync/Mute, Jog Up/Down | Power, Mode, Jog Up/Down | Mode/Power, Sync/Mute, Jog Up/Down |
Modos de Pantalla | Tempo, Beat, Rhythm, Volumen | Tempo, Beat, Rhythm, Volumen, Sync | Tempo, Beat, Rhythm, Volumen | Song, Volumen, Delay, Tempo, Beat, Rhythm, Sync |
Alimentación | CR2032 batería de litio (3V) | |||
Duración de la batería | Aproximadamente 200 horas | Aproximadamente 100 horas | Aproximadamente 200 horas | Aproximadamente 5 horas |
Dimensiones (W x D x H) | 49 x 22 x 22 mm / 1.93” x 0.87” x 0.87” | |||
Peso | 9 g / 0.32 oz. | 10 g / 0.35 oz. | ||
Diámetro del auricular | 16 mm / 0.63" | |||
Elementos incluidos | CR2032 batería de litio (3V), Almohadilla para auricular, bolsa de transporte |
* Todos los nombres de producto, empresa y estándar son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.
* La apariencia y especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso.
We use cookies to give you the best experience on this website. Learn more
Got it