In-EarMetronome
IN-EAR METRONOME
Soporte
Saber mas
Sitios relacionados
Productos relacionados
Especificaciones
-
Rango de Tempo
- 30 - 252/min (BPM)
-
Ajustes de Tiempo
- 0 - 9 tiempos
-
Ajustes de Ritmo
-
Notas Negras, Dosillos, Tresillos, Tresillos con nota central omitida, Tresillos con nota tercera omitida, Cuatrillos, Cuatrillos con notas centrales omitidas, Cuatrillos con notas tercera y cuarta omitidas
-
Ajuste de Volumen
- 2 niveles
-
Exactitud de Tempo
- +/- 0.1
- Altavoz
-
Altavoz 12mm Piezoeléctrico
- Controles
- Power, Mode, Jog Up/Down
-
Modos de pantalla
- Tempo, Beat, Rhythm, Volumen
- Alimentación
-
CR2032 Batería de litio (3V)
-
Duración de la Batería
-
Aproximadamente 200 horas (uso continuo con Tempo = 120, Beat = 4, Ritmo = Notas negras, Volumen = Low)
- Dimensiones (W x D x H)
- 49 x 22 x 22 mm / 1.93” x 0.87” x 0.87”
- Peso
- 9 g / 0.32 oz. (incluyendo batería)
-
Diámetro del auricular
- 16 mm / 0.63"
-
Elementos incluidos
-
CR2032 Batería de litio (3V), Almohadilla para auricular, bolsa de transporte
In-EarMetronome Series Comparison Chart
In-EarMetronome | SyncMetronome | StrokeRhythm | SyncDancing | |
Main Purpose | Instrumental practice | Golf practice | Ballroom Dance practice | |
Tempo Settings | 30 - 252/min (BPM) | |||
Beat Settings | 0 - 9 beats | |||
Rhythm Settings | Quarter Notes, Duplets, Triplets, Triplets with inner beat omitted, Triplets with the third beat omitted, Quadruplets, Quadruplets with middle beats omitted, Quadruplets with the third and fourth beats omitted | |||
Songs | - | 20 songs | ||
Volume Settings | 2 levels | 3 levels | 2 levels | 4 levels |
Delay Settings | - | 0 - 90 seconds | ||
Tone Settings | - | Metronome, Metronome and Voice Counts, Voice Counts | ||
Tempo Accuracy | +/- 0.1 | |||
Synchronization Communications Method | - | Infrared | - | Infrared |
Speaker | 12mm Piezoelectric Speaker | 13mm Dynamic Speaker | ||
Switch Contols | Power, Mode, Jog Up/Down | Mode/Power, Sync/Mute, Jog Up/Down | Power, Mode, Jog Up/Down | Mode/Power, Sync/Mute, Jog Up/Down |
Display Modes | Tempo, Beat, Rhythm, Volume | Tempo, Beat, Rhythm, Volume, Sync | Tempo, Beat, Rhythm, Volume | Song, Volume, Delay, Tempo, Beat, Rhythm, Sync |
Power Supply | CR2032 lithium battery (3V) | |||
Battery Life | Approximately 200 hours | Approximately 100 hours | Approximately 200 hours | Approximately 5 hours |
Dimensions (W x D x H) | 49 x 22 x 22 mm / 1.93” x 0.87” x 0.87” | |||
Weight | 9 g / 0.32 oz. | 10 g / 0.35 oz. | ||
Earphone Diameter | 16 mm / 0.63" | |||
Included Items | CR2032 lithium battery (3V), Ear Pad, Carrying Case |
* Todos los nombres de producto, empresa y estándar son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.
* La apariencia y especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso.
We use cookies to give you the best experience on this website. Learn more
Got it